W 2025 roku przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym mogą korzystać z różnych form opłacania składek ZUS, w zależności od etapu prowadzenia działalności i ich dochodu. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie składek dla poszczególnych kategorii.
1.1. Duży ZUS – Przedsiębiorca na podatku liniowym w 2025r.
Kiedy obowiązuje?
Dotyczy przedsiębiorców, którzy zakończyli okres preferencyjnych składek lub nigdy z nich nie korzystali. Jest to standardowa forma opłacania składek społecznych i zdrowotnych.
Rodzaj składki | Podstawa wymiaru | Procent | Kwota miesięczna |
---|---|---|---|
Emerytalna | 5 203,80 zł | 19,52% | 1 015,78 zł |
Rentowa | 5 203,80 zł | 8,00% | 416,30 zł |
Chorobowa (dobrowolna) | 5 203,80 zł | 2,45% | 127,49 zł |
Wypadkowa (1,67%) | 5 203,80 zł | 1,67% | 86,90 zł |
Fundusz Pracy (FP) | 5 203,80 zł | 2,45% | 127,49 zł |
Łącznie składki społeczne | – | – | 1 773,96 zł |
Składka zdrowotna | 3 499,50 zł | 4,90% dochodu | 4,9% ale nie mniej niż 314,96 zł |
Razem wszystkie składki | – | – | min. 2 088,92 zł |
1.2. ZUS Preferencyjny – Przedsiębiorca na podatku liniowym w 2025r.
Kiedy obowiązuje?
Dotyczy przedsiębiorców przez pierwsze 24 miesiące po zakończeniu Ulgi na Start. Składki naliczane są od niższej podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 399,80 zł. Składka na Fundusz Pracy nie występuje, ponieważ podstawa jest niższa niż minimalne wynagrodzenie (4 666 zł).
Rodzaj składki | Podstawa wymiaru | Procent | Kwota miesięczna |
---|---|---|---|
Emerytalna | 1 399,80 zł | 19,52% | 273,24 zł |
Rentowa | 1 399,80 zł | 8,00% | 111,98 zł |
Chorobowa (dobrowolna) | 1 399,80 zł | 2,45% | 34,30 zł |
Wypadkowa (1,67%) | 1 399,80 zł | 1,67% | 23,38 zł |
Fundusz Pracy (FP) | nie występuje | – | 0,00 zł |
Łącznie składki społeczne | – | – | 442,90 zł |
Składka zdrowotna | 3 499,50 zł | 4,90% dochodu | 4,9% ale nie mniej niż 314,96 zł |
Razem wszystkie składki | – | – | min. 757,86 zł |
1.3. Mały ZUS Plus – Przedsiębiorca na podatku liniowym w 2025r.
Kiedy obowiązuje?
Przysługuje przedsiębiorcom, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 000 zł. Podstawa wymiaru składek zależy od dochodu i mieści się w zakresie od 1 399,80 zł do 5 203,80 zł. Składka na Fundusz Pracy występuje tylko, gdy podstawa wynosi co najmniej 4 666 zł.
Rodzaj składki | Podstawa wymiaru | Procent | Kwota miesięczna (min – max) |
---|---|---|---|
Emerytalna | 1 399,80 zł – 5 203,80 zł | 19,52% | 273,24 zł – 1 015,78 zł |
Rentowa | 1 399,80 zł – 5 203,80 zł | 8,00% | 111,98 zł – 416,30 zł |
Chorobowa (dobrowolna) | 1 399,80 zł – 5 203,80 zł | 2,45% | 34,30 zł – 127,49 zł |
Wypadkowa (1,67%) | 1 399,80 zł – 5 203,80 zł | 1,67% | 23,38 zł – 86,90 zł |
Fundusz Pracy (FP) | występuje tylko przy podstawie ≥ 4 666 zł | 2,45% | 0,00 zł – 127,49 zł |
Łącznie składki społeczne | – | – | 442,90 zł – 1 773,96 zł |
Składka zdrowotna | 3 499,50 zł | 4,90% dochodu | 4,9% ale nie mniej niż 314,96 zł |
Razem wszystkie składki | – | – | min. 757,86 zł – 2 088,92 zł |
1.4. Ulga na Start – Przedsiębiorca na podatku liniowym w 2025r.
Kiedy obowiązuje?
Dotyczy nowych przedsiębiorców przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. W tym czasie opłacają wyłącznie składkę zdrowotną.
Rodzaj składki | Kwota miesięczna |
---|---|
Składki społeczne | 0,00 zł |
Składka zdrowotna | 4,9% dochodu ale nie mniej niż 314,96 zł |
Razem wszystkie składki | min. 314,96 zł |
Uwagi:
- Fundusz Pracy (FP): Występuje w Małym ZUS Plus, gdy podstawa wymiaru składek społecznych wynosi co najmniej 4 666 zł.
- Składka zdrowotna: Minimalna wynosi 314,96 zł, ale jeśli dochód przedsiębiorcy przekracza minimalną podstawę, składka zdrowotna rośnie zgodnie ze stawką 4,9% dochodu.
Jeśli masz pytania dotyczące swoich składek, zapraszamy do kontaktu – pomożemy zoptymalizować Twoje rozliczenia! 😊